JURNAL ILMIAH
STATISTIK PERIJINAN PERIKANAN TANGKAP
Data Pelabuhan Perikanan Provinsi Banten (Sesuai RIPPN)
JURNAL ILMIAH
STATISTIK PERIJINAN PERIKANAN TANGKAP
Data Pelabuhan Perikanan Provinsi Banten (Sesuai RIPPN)
NIP. 19700408 200112 2 001
dinas_kelautan Jun 24, 2022 0 61
dinas_kelautan Sep 29, 2021 0 53
dinas_kelautan Feb 12, 2021 0 43
dinas_kelautan Mar 31, 2021 0 39
dinas_kelautan Feb 12, 2021 0 226
dinas_kelautan Sep 29, 2021 0 220
dinas_kelautan Mar 31, 2021 0 157
dinas_kelautan May 27, 2022 0 105
Jaka Putra Kelana Dec 10, 2019 0 103
dinas_kelautan Feb 12, 2021 0 3693
Jaka Putra Kelana Dec 10, 2019 0 1145
dinas_kelautan Mar 31, 2021 0 996
dinas_kelautan Aug 30, 2021 0 886
Jaka Putra Kelana Jan 27, 2020 0 878
dinas_kelautan Feb 26, 2022 0 200
dinas_kelautan Nov 16, 2021 0 326
dinas_kelautan Nov 1, 2021 0 0
dinas_kelautan Nov 1, 2021 0 3
dinas_kelautan Feb 26, 2022 0 200
dinas_kelautan Nov 16, 2021 0 326
dinas_kelautan Nov 1, 2021 0 0
dinas_kelautan Nov 1, 2021 0 3
dinas_kelautan Apr 7, 2021 0 606
Jaka Putra Kelana Dec 12, 2019 0 1396
dinas_kelautan Mar 30, 2021 0 615
dinas_kelautan May 27, 2022 0 42
dinas_kelautan Feb 26, 2022 0 200
Penandatangan Kerjasama Pengujian Mutu Hasil Perikanan