Daftar Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dapat dilihat di SINI
NIP. 19700408 200112 2 001
dinas_kelautan Sep 29, 2021 0 42
dinas_kelautan Feb 12, 2021 0 39
dinas_kelautan Apr 20, 2021 0 24
dinas_kelautan Feb 12, 2021 0 237
dinas_kelautan Sep 29, 2021 0 220
dinas_kelautan Mar 31, 2021 0 145
dinas_kelautan May 27, 2022 0 118
dinas_kelautan Apr 20, 2021 0 103
dinas_kelautan Feb 12, 2021 0 3693
Jaka Putra Kelana Dec 10, 2019 0 1147
dinas_kelautan Mar 31, 2021 0 1015
dinas_kelautan Aug 30, 2021 0 908
Jaka Putra Kelana Jan 27, 2020 0 883
dinas_kelautan Feb 26, 2022 0 203
dinas_kelautan Nov 16, 2021 0 329
dinas_kelautan Nov 1, 2021 0 0
dinas_kelautan Nov 1, 2021 0 3
dinas_kelautan Feb 26, 2022 0 203
dinas_kelautan Nov 16, 2021 0 329
dinas_kelautan Nov 1, 2021 0 0
dinas_kelautan Nov 1, 2021 0 3
dinas_kelautan Sep 29, 2021 0 743
dinas_kelautan Nov 16, 2021 0 329
dinas_kelautan Jun 23, 2022 0 82
dinas_kelautan May 27, 2022 0 139
Pesisir Banten, Pemanfaatan Ruang Laut Banten, Tata Ruang Laut Banten
dinas_kelautan Feb 10, 2021 0 1110
rakerwas itjen 2021
dinas_kelautan Mar 31, 2021 0 1130