NIP. 19700408 200112 2 001
dinas_kelautan Sep 29, 2021 0 42
dinas_kelautan Feb 12, 2021 0 39
dinas_kelautan Apr 20, 2021 0 24
dinas_kelautan Feb 12, 2021 0 237
dinas_kelautan Sep 29, 2021 0 220
dinas_kelautan Mar 31, 2021 0 146
dinas_kelautan May 27, 2022 0 118
dinas_kelautan Apr 20, 2021 0 103
dinas_kelautan Feb 12, 2021 0 3693
Jaka Putra Kelana Dec 10, 2019 0 1147
dinas_kelautan Mar 31, 2021 0 1016
dinas_kelautan Aug 30, 2021 0 908
Jaka Putra Kelana Jan 27, 2020 0 883
dinas_kelautan Feb 26, 2022 0 203
dinas_kelautan Nov 16, 2021 0 329
dinas_kelautan Nov 1, 2021 0 0
dinas_kelautan Nov 1, 2021 0 3
dinas_kelautan Feb 26, 2022 0 203
dinas_kelautan Nov 16, 2021 0 329
dinas_kelautan Nov 1, 2021 0 0
dinas_kelautan Nov 1, 2021 0 3
dinas_kelautan Jul 1, 2022 0 21
Pemanfaatan Tempat Pemasaran Ikan
dinas_kelautan Apr 15, 2021 0 700
dinas_kelautan Feb 26, 2022 0 203
Penandatangan Kerjasama Pengujian Mutu Hasil Perikanan
dinas_kelautan Mar 30, 2021 0 451
dinas_kelautan Jun 23, 2022 0 37
dinas_kelautan May 27, 2022 0 50