NIP. 19700408 200112 2 001
dinas_kelautan Sep 29, 2021 0 111
dinas_kelautan Mar 31, 2021 0 40
Jaka Putra Kelana Dec 10, 2019 0 33
dinas_kelautan Feb 12, 2021 0 27
dinas_kelautan Nov 19, 2020 0 20
dinas_kelautan Sep 29, 2021 0 308
dinas_kelautan Mar 31, 2021 0 173
dinas_kelautan Feb 12, 2021 0 172
Jaka Putra Kelana Dec 10, 2019 0 120
dinas_kelautan Feb 10, 2021 0 96
dinas_kelautan Feb 12, 2021 0 3716
Jaka Putra Kelana Dec 10, 2019 0 1211
dinas_kelautan Mar 31, 2021 0 1157
dinas_kelautan Sep 29, 2021 0 1122
dinas_kelautan Aug 30, 2021 0 1008
dinas_kelautan Feb 26, 2022 0 225
dinas_kelautan Nov 16, 2021 0 353
dinas_kelautan Nov 1, 2021 0 0
dinas_kelautan Nov 1, 2021 0 3
dinas_kelautan Feb 26, 2022 0 225
dinas_kelautan Nov 16, 2021 0 353
dinas_kelautan Nov 1, 2021 0 0
dinas_kelautan Nov 1, 2021 0 3
dinas_kelautan Mar 30, 2021 0 605
RAPAT PERSIAPAN SUB KEGIATAN PEMETAAN DAN PEMANTAUAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU USAHA...
dinas_kelautan Oct 25, 2021 0 0
dinas_kelautan Aug 21, 2021 0 336
dinas_kelautan Apr 15, 2021 0 745
dinas_kelautan Mar 30, 2021 0 1031
dinas_kelautan May 27, 2022 0 80
dinas_kelautan May 20, 2021 0 1
RIPPN, Pelabuhan, Perikanan