NIP. 19700408 200112 2 001
dinas_kelautan Sep 29, 2021 0 111
dinas_kelautan Mar 31, 2021 0 40
Jaka Putra Kelana Dec 10, 2019 0 33
dinas_kelautan Feb 12, 2021 0 27
dinas_kelautan Nov 19, 2020 0 20
dinas_kelautan Sep 29, 2021 0 308
dinas_kelautan Mar 31, 2021 0 173
dinas_kelautan Feb 12, 2021 0 172
Jaka Putra Kelana Dec 10, 2019 0 120
dinas_kelautan Feb 10, 2021 0 96
dinas_kelautan Feb 12, 2021 0 3716
Jaka Putra Kelana Dec 10, 2019 0 1211
dinas_kelautan Mar 31, 2021 0 1157
dinas_kelautan Sep 29, 2021 0 1122
dinas_kelautan Aug 30, 2021 0 1008
dinas_kelautan Feb 26, 2022 0 225
dinas_kelautan Nov 16, 2021 0 353
dinas_kelautan Nov 1, 2021 0 0
dinas_kelautan Nov 1, 2021 0 3
dinas_kelautan Feb 26, 2022 0 225
dinas_kelautan Nov 16, 2021 0 353
dinas_kelautan Nov 1, 2021 0 0
dinas_kelautan Nov 1, 2021 0 3
dinas_kelautan Nov 16, 2021 0 353
dinas_kelautan Nov 1, 2021 0 360
dinas_kelautan Aug 21, 2021 0 426
dinas_kelautan Mar 1, 2021 0 966
penemuan penyu hijau Chelonia mydas
dinas_kelautan Jul 1, 2022 0 60
HIbah Sarpras Perikanan Tangkap
dinas_kelautan Apr 18, 2022 0 134